sprzed denominacji | okolicznościowe 2, 5 ZŁ | kolekcjonerskie 5, 10 ZŁ | kolekcjonerskie 20, 50, 100 ZŁ | skup, wymiana | informacje |
złote 25, 37, 50, 100 ZŁ | złote 200 ZŁ | monety € | monety w niższych stanach zach. | ceny emisyjne monet | koszty przesyłek | linki WWW |
nominał: | nazwa: | nakład [szt.], data emisji: | cena monety w kapslu z pudełkiem i certyfikatem NBP [PLN]: |
cena monety w gradingu GCN ECC [PLN]: |
100 ZŁ | GNIEZNO - ZJAZD Ø21mm; 8g; Au 900; rant gładki; L | nakład: 2 200 emisja: 2000-III-08 | 2900,00 | brak |
100 ZŁ | Poczet Królów i Książąt Polskich - ZYGMUNT I STARY Ø21mm; 8g; Au 900; rant gładki; L | nakład: 3 400 emisja: 2004-VI-07 | 1950,00 | brak |
100 ZŁ | Poczet Królów i Książąt Polskich - AUGUST II MOCNY Ø21mm; 8g; Au 900; rant gładki; L | nakład: 4 100 emisja: 2005-II-22 | 1700,00 | brak |
100 ZŁ | JAN PAWEŁ II Ø21mm; 8g; Au 900; rant gładki; L | nakład: 18 700 emisja: 2005-VI-29 | 1900,00 | brak |
100 ZŁ | Poczet Królów i Książąt Polskich - STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI Ø21mm; 8g; Au 900; rant gładki; L moneta z oryginalnym pudełkiem i certyfikatem NBP | nakład: 4 200 emisja: 2005-XI-18 | 1800,00 | PR70: 2200,00 |
50 ZŁ | 90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Ø18mm; 3,13g; Au 999; rant gładki; L moneta z oryginalnym pudełkiem i certyfikatem NBP | nakład: 8 800 emisja: 2008-XI-03 | brak | PR70: 899,00 |
25 ZŁ | Polska Droga do Wolności - WYBORY 4. CZERWCA 1989 r. Ø12mm; 1g; Au 900; rant gładki; L moneta z oryginalnym pudełkiem i certyfikatem NBP | nakład: 40 000 emisja: 2009-VI-03 | 220,00 | PR70: 269,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Powyższy cennik traci ważność z chwilą opublikowania jego kolejnej wersji. |