Nr cennika: 20200208 e-mail: nordic.gold@o2.pl W przypadku zakupu całych roczników istnieje możliwość zakupu kapsli na monety w cenie 50 gr/szt. dla monet GN i 80 gr/szt. dla monet MN. KOSZT PRZESYŁEK: W przypadku jednorazowego zamówienia pojedynczych monet 2zł (GN, MN) i/lub 20.000zł (MN) na łączną kwotę co najmniej 2500,00PLN- przesyłka na terytorium Polski - GRATIS!, w pozostałych przypadkach koszt przesyłki na terenie Polski to: 6,50÷15,00PLN (zależnie od wagi i całościowej wartości handlowej walorów. |
|
---|---|
Nazwa waloru | Cena [PLN] |
20.000zł ŁAŃCUT | 15,00 |
20.000zł JASKÓŁKI | 19,00 |
zestaw z rocznika 1993 (2 monety): 33,00 | |
2zł KATYŃ | 145,00 |
2zł SUM | 109,00 |
2zł BITWA WARSZAWSKA | 69,00 |
2zł ŁAZIENKI | 69,00 |
2zł 100 LAT IGRZYSK | 45,00 |
2zł ATLANTA | 69,00 |
cały rocznik 1995 (6 monet): 499,00 | |
2zł ZYGMUNT AUGUST | 690,00 |
2zł JEŻ | 195,00 |
2zł LIDZBARK | 129,00 |
2zł SIENKIEWICZ | 119,00 |
cały rocznik 1996 (4 monety): 1095,00 | |
2zł BATORY | 115,00 |
2zł JELONEK | 105,00 |
2zł PIESKOWA SKAŁA | 85,00 |
2zł STRZELECKI | 25,00 |
cały rocznik 1997 (4 monety): 325,00 | |
2zł NAGANO | 28,00 |
2zł ZYGMUNT WAZA | 28,00 |
2zł ROPUCHA | 45,00 |
2zł POLON i RAD | 29,50 |
2zł KÓRNIK | 34,00 |
2zł NIEPODLEGŁOŚĆ | 30,00 |
2zł MICKIEWICZ | 22,00 |
cały rocznik 1998 (7 monet): 216,00 | |
2zł ERNEST MALINOWSKI | 29,00 |
2zł SŁOWACKI | 22,50 |
2zł WILK | 45,00 |
2zł NATO | 15,00 |
2zł CHOPIN | 27,50 |
2zł ŁASKI | 16,00 |
2zł WŁADYSŁAW WAZA | 17,00 |
2zł RADZYŃ | 21,00 |
cały rocznik 1999 (8 monet): 193,00 | |
2zł ROK 2000 | 3,50 |
2zł WIELKI JUBILEUSZ | 3,50 |
2zł GNIEZNO | 33,00 |
2zł DUDEK | 35,00 |
2zł WILANÓW | 16,00 |
2zł WROCŁAW | 16,00 |
2zł SOLIDARNOŚĆ | 9,50 |
2zł JAN KAZIMIERZ | 35,00 |
2zł GRUDZIEŃ '70 | 5,00 |
cały rocznik 2000 (9 monet): 156,00 | |
2zł SZLAK | 24,00 |
2zł WIELICZKA | 23,00 |
2zł TRYBUNAŁ | 10,00 |
2zł MOTYL | 14,50 |
2zł WYSZYŃSKI | 3,00 |
2zł WIENIAWSKI | 5,50 |
2zł SOBIESKI | 17,50 |
2zł SIEDLECKI | 6,00 |
2zł KOLĘDNICY | 13,00 |
cały rocznik 2001 (9 monet): 117,00 | |
2zł ŻÓŁW BŁOTNY | 11,50 |
2zł BRONISŁAW MALINOWSKI | 7,50 |
2zł KOREA-JAPONIA | 3,00 |
2zł AUGUST MOCNY | 9,50 |
2zł MALBORK | 8,50 |
2zł ANDERS | 6,00 |
2zł MATEJKO | 6,50 |
cały rocznik 2002 (7 monet): 51,50 | |
2zł WOŚP | 9,00 |
2zł WĘGORZ | 35,00 |
2zł LOKACJA POZNANIA | 15,00 |
2zł DYNGUS | 13,00 |
2zł MACZEK | 7,00 |
2zł NAFTA I GAZ | 8,50 |
2zł JAN PAWEŁ II | 4,50 |
2zł LESZCZYŃSKI | 12,00 |
2zł MALCZEWSKI | 7,00 |
cały rocznik 2003 (9 monet): 109,50 | |
2zł MORŚWIN | 8,00 |
2zł DOLNOŚLĄSKIE | 9,00 |
2zł KUJAWSKO-POMORSKIE | 7,00 |
2zł CZEKANOWSKI | 4,50 |
2zł LUBELSKIE | 4,00 |
2zł LUBUSKIE | 4,00 |
2zł DZIEJE ZŁOTEGO | 4,50 |
2zł UNIA EUROPEJSKA | 5,00 |
2zł ŁÓDZKIE | 4,30 |
2zł SENAT | 5,50 |
2zł MAŁOPOLSKIE | 4,00 |
2zł MAZOWIECKIE | 3,50 |
2zł POLICJA | 6,50 |
2zł POWSTANIE WARSZAWSKIE | 4,50 |
2zł ATENY 2004 | 5,50 |
2zł OPOLSKIE | 3,80 |
2zł DOŻYNKI | 3,30 |
2zł PODKARPACKIE | 3,00 |
2zł ASP | 3,50 |
2zł PODLASKIE | 4,00 |
2zł SOSABOWSKI | 3,80 |
2zł POMORSKIE | 4,30 |
2zł ŚLĄSKIE | 3,50 |
2zł WYSPIAŃSKI | 3,80 |
cały rocznik 2004 (24 monety): 112,50 | |
2zł REJ | 4,00 |
2zł ŚWIĘTOKRZYSKIE | 3,50 |
2zł WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 4,00 |
2zł PUCHACZ | 3,50 |
2zł WIELKOPOLSKIE | 3,80 |
2zł EXPO | 3,50 |
2zł ZACHODNIOPOMORSKIE | 3,80 |
2zł DZIEJE ZŁOTEGO | 3,30 |
2zł II WOJNA | 3,50 |
2zł JAN PAWEŁ II | 3,00 |
2zł SOLIDARNOŚĆ | 3,50 |
2zł JASNA GÓRA | 3,50 |
2zł GNIEZNO | 2,80 |
2zł KOŁOBRZEG | 3,50 |
2zł GAŁCZYŃSKI | 3,50 |
2zł PONIATOWSKI | 3,50 |
2zł WŁOCŁAWEK | 3,50 |
2zł MAKOWSKI | 3,50 |
2zł CIESZYN | 3,80 |
cały rocznik 2005 (19 monet): 65,50 | |
2zł TURYN | 3,00 |
2zł JAROSŁAW | 3,30 |
2zł BOCHNIA | 3,50 |
2zł ŚWISTAK | 3,50 |
2zł ELBLĄG | 3,80 |
2zł DZIEJE ZŁOTEGO | 3,50 |
2zł LEGNICA | 4,00 |
2zł NIEMCY 2006 | 2,80 |
2zł CHEŁM | 3,50 |
2zł NOC ŚWIĘTOJAŃSKA | 3,50 |
2zł ŻAGAŃ | 3,80 |
2zł CZERWIEC '76 | 3,30 |
2zł NYSA | 3,80 |
2zł PSZCZYNA | 3,50 |
2zł SANDOMIERZ | 3,50 |
2zł HACZÓW | 3,50 |
2zł CHEŁMNO | 3,80 |
2zł SGH | 3,50 |
2zł STATUT ŁASKI | 3,80 |
2zł NOWY SĄCZ | 3,80 |
2zł JEŹDZIEC PIASTOWSKI | 3,50 |
2zł KALISZ | 3,80 |
2zł GIERYMSKI | 3,50 |
cały rocznik 2006 (23 monety): 79,50 | |
2zł KWIDZYN | 3,50 |
2zł FOKA | 3,50 |
2zł PŁOCK | 3,50 |
2zł DOMEYKO | 3,30 |
2zł ŁOMŻA | 3,80 |
2zł ENIGMA | 4,00 |
2zł GORZÓW WLKP | 3,80 |
2zł DZIEJE ZŁOTEGO | 2,80 |
2zł RACIBÓRZ | 3,80 |
2zł LOKACJA KRAKOWA | 2,80 |
2zł ŚWIDNICA | 3,50 |
2zł TORUŃ | 3,50 |
2zł SŁUPSK | 3,50 |
2zł PRZEMYŚL | 3,50 |
2zł STARGARD SZCZ. | 3,80 |
2zł ARCTOWSKI | 3,00 |
2zł BRZEG | 3,50 |
2zł KAROL SZYMANOWSKI | 3,50 |
2zł RYCERZ | 3,50 |
2zł TARNÓW | 3,50 |
2zł KŁODZKO | 3,50 |
2zł WYCZÓŁKOWSKI | 3,50 |
2zł T.KORZENIOWSKI | 3,00 |
cały rocznik 2007 (23 monety): 79,00 | |
2zł SOKÓŁ | 2,80 |
2zł PIOTRKÓW TRYB. | 3,50 |
2zł KONIN | 3,50 |
2zł MARZEC '68 | 3,30 |
2zł ŁOWICZ | 3,30 |
2zł SYBIRACY | 3,50 |
2zł GETTO WARSZAWSKIE | 3,50 |
2zł BIELSKO-BIAŁA | 3,50 |
2zł HERBERT | 3,30 |
2zł KAZIMIERZ DOLNY | 3,30 |
2zł PEKIN | 3,50 |
2zł BRONISŁAW PIŁSUDSKI | 3,30 |
2zł NIEPODLEGŁOŚĆ | 3,30 |
2zł POCZTA POLSKA | 3,30 |
2zł OSADNICTWO | 3,30 |
2zł POWSTANIE WIELKOPOLSKIE | 3,50 |
cały rocznik 2008 (16 monet): 53,00 | |
2zł HUSARZ | 3,50 |
2zł NIK | 3,30 |
2zł BANKOWOŚĆ CENTRALNA | 3,50 |
2zł JASZCZURKA | 3,50 |
2zł WYBORY 1989 r. | 3,30 |
2zł CZESŁAW NIEMEN | 3,50 |
2zł POWSTANIE WARSZAWSKIE - POECI | 3,30 |
2zł PIERWSZA KOMPANIA KADROWA | 3,50 |
2zł GETTO W ŁODZI | 3,30 |
2zł WRZESIEŃ 1939 r. - WESTERPLATTE | 3,50 |
2zł TOPR | 3,30 |
2zł CZĘSTOCHOWA | 3,50 |
2zł Ks. POPIEŁUSZKO | 3,30 |
2zł JĘDRZEJÓW | 3,50 |
2zł ŻEGOTA - POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW | 3,50 |
2zł STRZEMIŃSKI | 3,50 |
2zł TRZEBNICA | 3,50 |
2zł POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE | 3,50 |
cały rocznik 2009 (18 monet): 60,00 | |
2zł AUSCHWITZ | 3,50 |
2zł VANCOUVER 2010 | 3,50 |
2zł SZWOLEŻER | 3,30 |
2zł ZBRODNIA KATYŃSKA | 3,30 |
2zł PODKOWIEC MAŁY | 3,30 |
2zł HARCERSTWO | 3,30 |
2zł TWARDOWSKI | 3,50 |
2zł GRUNWALD | 3,50 |
2zł TRZEMESZNO | 3,30 |
2zł BITWA WARSZAWSKA | 3,00 |
2zł STARE MIASTO | 3,50 |
2zł POLSKI SIERPIEŃ | 3,50 |
2zł KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 3,50 |
2zł BENEDYKT DYBOWSKI | 3,30 |
2zł GORLICE | 3,30 |
2zł GROTTGER | 3,50 |
2zł MIECHÓW | 3,50 |
2zł KRZESZÓW | 3,50 |
2zł KOMEDA | 3,50 |
2zł KATOWICE | 3,30 |
cały rocznik 2010 (20 monet): 68,00 | |
2zł BORSUK | 3,50 |
2zł ZOFIA STRYJEŃSKA | 3,50 |
2zł NZS | 3,50 |
2zł SMOLEŃSK | 3,80 |
2zł BEATYFIKACJA | 5,50 |
2zł PRZEWODNICTWO UE | 3,30 |
2zł UŁAN | 3,30 |
2zł GDYNIA | 3,50 |
2zł WARSZAWSKA PIELGRZYMKA | 3,50 |
2zł MIŁOSZ | 3,50 |
2zł MŁAWA | 3,50 |
2zł IGNACY PADEREWSKI | 3,80 |
2zł POWSTANIA ŚLĄSKIE | 3,50 |
2zł POZNAŃ | 3,50 |
2zł EUROPA BEZ BARIER | 3,30 |
2zł ŁÓDŹ | 3,50 |
2zł OSSENDOWSKI | 3,30 |
2zł KRAKÓW Klasztor | 3,50 |
2zł POLONIA WARSZAWA | 3,50 |
2zł PRZYBORA, WASOWSKI | 3,50 |
2zł KALISZ Klasztor | 3,50 |
cały rocznik 2011 (21 monet): 74,50 | |
2zł WOŚP - 20 lat | 5,50 |
2zł BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA | 3,80 |
2zł Rodzina Ulmów, Baranków, Kowalskich | 3,50 |
2zł PROGRAM 3 PR | 3,50 |
2zł BANACH | 3,30 |
2zł NISZCZYCIEL 'BŁYSKAWICA' | 3,80 |
2zł MUZEUM NARODOWE | 3,50 |
2zł EURO 2012 | 4,00 |
2zł LONDYN 2012 | 3,30 |
2zł KRZEMIONKI OPATOWSKIE | 3,30 |
2zł OKRĘT PODWODNY 'ORZEŁ' | 4,00 |
2zł BOLESŁAW PRUS | 3,50 |
2zł KRĄŻOWNIK 'DRAGON' | 4,00 |
2zł PIOTR MICHAŁOWSKI | 3,50 |
2zł NISZCZYCIEL 'PIORUN' | 3,80 |
cały rocznik 2012 (15 monet): 55,00 | |
2zł TEATR POLSKI | 3,30 |
2zł POWSTANIE STYCZNIOWE | 3,30 |
2zł KUTER RAKIETOWY 'GDYNIA' | 3,80 |
2zł NORWID | 3,50 |
2zł NISZCZYCIEL 'WARSZAWA' | 3,80 |
2zł OKRĘT 'LUBLIN' | 3,80 |
2zł WARTA POZNAŃ | 3,50 |
2zł FREGATA 'GEN. K.PUŁASKI' | 3,80 |
2zł WITOLD LUTOSŁAWSKI | 3,50 |
2zł JÓZEF PONIATOWSKI | 3,50 |
2zł PSOUU - 50-LECIE | 3,30 |
2zł ŻUBR | 3,50 |
2zł CEGIELSKI | 3,30 |
2zł OSIECKA | 3,50 |
cały rocznik 2013 (14 monet): 48,50 | |
2zł SOCZI 2014 | 4,50 |
2zł KONIK POLSKI - Equus caballus gmelini | 3,80 |
2zł JAN PAWEŁ II - KANONIZACJA | 3,50 |
2zł JAN KARSKI | 3,50 |
cały rocznik 2014 (4 monety 2zł): 14,50 | |
5zł 25 LAT WOLNOŚCI | brak |
5zł ZAMEK KRÓLEWSKI | brak |
5zł KANAŁ BYDGOSKI | brak |
5zł RATUSZ W POZNANIU | brak |
5zł MŁYN W ŁODZI | brak |
5zł ZAMEK W SZCZECINIE | brak |
5zł KAPL. ŚW. TRÓJCY | brak |
5zł COP | brak |
5zł NIEPODLEGŁOŚĆ | brak |
5zł ZABYTKI FROMBORKA | brak |
5zł KOPIEC WYZWOLENIA | brak |
5zł KOŚCIÓŁ MARIACKI | brak |
5zł PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU | brak |
cały komplet 1995÷2014 (260 monet): 2950,00 | |
cały komplet 2004÷2014 (197 monet): 700,00 | |
* – rocznik dostępny tylko w opcji zakupu całego kompletu 2zł (1995÷2014) |